| 携带 等级 | 名字 | 成长1 | 成长2 | 成长3 | 成长4 | 成长5 | 初始携带技能 |
| 0 | 大海龟 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 攻击反弹、慧心、智慧、幸运、铁壁、青龙护体 |
| 0 | 巨蛙 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 智慧、幸运、水冲、怕水 |
| 0 | 蝙蝠精 | 0.931 | 0.94 | 0.95 | 0.959 | 0.969 | 重击、反击 |
| 5 | 树精 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 怕水、迟钝、愈合、鬼魂驱散、反击、预感 |
| 5 | 赌鬼 | 0.931 | 0.94 | 0.95 | 0.959 | 0.969 | 迅捷、反击 |
| 5 | 野猪 | 0.999 | 1.009 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 恐土、强击、预感、高级预感、高级幸运 |
| 5 | 强盗 | 0.989 | 0.999 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 连击、强击、天火、傲睨自若 |
| 5 | 山贼 | 0.989 | 0.999 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 高级傲睨自若、迅捷、强击、格挡 |
| 5 | 海星 | 0.989 | 0.999 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 夜战、重击、怕水、高级攻击反弹、中毒、强击 |
| 15 | 虎妖 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 强击、幸运、连击、鬼魂驱散、高级鬼魂驱散 |
| 15 | 黑熊怪 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 迟钝、重击、强击、反击、铁壁 |
| 15 | 老羊精 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 青龙护体、落石、铁壁、预感、智慧 |
| 15 | 骷髅精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 不死之身、夜战、玄武护体、惊雷、智慧 |
| 15 | 花精灵 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 重击、幸运、连击、圣明 |
| 15 | 狐狸精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 惊雷、夜战、高级预感、高级智慧、智慧 |
| 15 | 蛤蟆精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 重击、中毒 |
| 25 | 野狼 | 0.999 | 1.009 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 连击、夜战、迅捷、高级连击 |
| 25 | 牛妖 | 1.078 | 1.089 | 1.1 | 1.111 | 1.122 | 高级反击、高级铁壁、天火、高级智慧 |
| 25 | 蟹将 | 1.014 | 1.024 | 1.035 | 1.045 | 1.055 | 青龙护体、高级连击、格挡、全神贯注 |
| 25 | 虾兵 | 1.025 | 1.035 | 1.046 | 1.056 | 1.066 | 高级重击、高级反击、青龙护体、鬼魂驱散 |
| 25 | 孤魂 | 0.994 | 1.004 | 1.015 | 1.025 | 1.035 | 不死之身、夜战、玄武护体、落石 |
| 25 | 小龙女 | 1.043 | 1.054 | 1.065 | 1.075 | 1.086 | 鬼魂驱散、水冲、浴火重生、智慧、 高级青龙护体、高级鬼魂驱散 |
| 35 | 蜘蛛精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 剧毒、吸血、恐土;、高级预感 |
| 35 | 牛头 | 1.058 | 1.069 | 1.08 | 1.09 | 1.101 | 格挡、夜战、高级不死之身、鬼魂驱散、高级重击 |
| 35 | 马面 | 1.048 | 1.059 | 1.07 | 1.08 | 1.091 | 强击、夜战、高级不死之身、鬼魂驱散、高级重击 |
| 35 | 恶灵 | 1.048 | 1.059 | 1.07 | 1.08 | 1.091 | 铁壁、夜战、不死之身、惊雷、玄武护体 |
| 35 | 龟师爷 | 1.038 | 1.049 | 1.06 | 1.07 | 1.081 | 青龙护体、鬼魂驱散、奔流千里、水冲、铁壁、慧心 |
| 35 | 兔子精 | 1.068 | 1.079 | 1.09 | 1.1 | 1.111 | 恐土、高级敏捷、高级预感、 高级鬼魂驱散、高级慧心、高级幸运、高级圣明 |
| 35 | 黑熊精 | 1.024 | 1.034 | 1.045 | 1.055 | 1.065 | 幸运、惊雷、重击、攻击反弹、高级强力 |
| 45 | 白熊精 | 1.097 | 1.108 | 1.12 | 1.131 | 1.142 | 高级反击、强击、高级重击、铁壁、迟钝 |
| 45 | 鹰身人 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 雷霆、雷霆万钧、恐土、速度、潜行、高级白虎护体 |
| 45 | 蝴蝶精灵 | 1.078 | 1.089 | 1.1 | 1.111 | 1.122 | 怕火、圣灵、高级敏捷、速度、 高级魔性、高级白虎护体 |
| 45 | 双翼瑞兽 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 陨石、高级鬼魂驱散、高级攻击反弹、高级圣灵 |
| 45 | 千年老妖 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.141 | 1.152 | 高级迅捷、高级吸血、高级全神贯注 |
| 55 | 风神 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 高级敏捷、雷霆万钧、高级白虎护体、高级速度 |
| 55 | 天兵 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 高级铁壁、高级预感、重击、高级鬼魂驱散 |
| 55 | 天将 | 1.136 | 1.148 | 1.16 | 1.171 | 1.183 | 连击、幸运、鬼魂驱散、高级强击 |
| 55 | 战将之魂 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.141 | 1.152 | 陨石、高级连击、高级魔性、高级攻击反弹 |
| 65 | 蛟吟龙 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 奔流千里、预感、高级圣明、高级青龙护体 |
| 65 | 火凤凰 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 速度、天火燎原、高级朱雀护体、高级浴火重生 |
| 65 | 雨神 | 1.156 | 1.168 | 1.18 | 1.191 | 1.203 | 水冲、天火、高级白虎护体、 高级青龙护体、高级朱雀护体、高级玄武护体 |
| 75 | 如意天仙 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 雷霆、天火、雷霆万钧、天火燎原、陨石 |
| 75 | 芙蓉花仙 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 高级愈合、高级速度、高级幸运 |
| 75 | 四方游神 | 1.195 | 1.207 | 1.22 | 1.232 | 1.244 | 陨石、天火燎原、高级格挡、高级重击 |
| 75 | 星辰精灵 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 雷霆、天火、雷霆万钧、奔流千里、高级智慧 |
| 95 | 索命鬼 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 不死之身、迅捷、夜战、吸血、怕火 |
| 95 | 魑魅 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 不死之身、高级速度、高级反击、灵魂禁锢 |
| 95 | 执法神女 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 高级反击、敏捷、愈合、赏善罚恶 |
| 95 | 法力神女 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 高级慧心、天火燎原、落石、四神召唤 |
| 105 | 魍魉 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 不死之身、高级重击、慧心、蚀魂之剑 |
| 105 | 通灵神女 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 四神召唤、预感、高级智慧、雷霆万钧 |
| 125 | 黑暗虎王 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 鬼魂驱散、幸运、高级连击、高级强击 |
| 125 | 仙灵鹤 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 速度、高级圣明、高级鬼魂驱散、 高级愈合、高级智慧 |
| 125 | 地狱火 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 天火、天火燎原、高级重击、高级朱雀护体 |
| 125 | 飘渺仙 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 敏捷、高级预感、高级浴火重生、魔法连击 |
| 125 | 通背金刚 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 高级强击、陨石、高级圣明、千钧之力 |
| 125 | 恶毒鬼 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 重击、高级敏捷、高级魔性、死亡之舞 |
| 135 | 精睛兽 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 恐土、高级格挡、高级重击、高级强击 |
| 135 | 火花仙女 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 四神召唤、高级速度、高级慧心、雷霆万钧 |
| 135 | 玄武龟 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 水冲、青龙护体、攻击反弹、高级铁壁 |
注:成长与资质之间没有直接关系,并不是某网站写的第一成长代表体力,第二成长代表法力、第三成长代表力量、第四成长代表耐力、第五成长代表敏捷(这些都是错误的)。而是代表每个宠物有5个档次的成长值。大家可以去官网查看宠物成长,那里并没有写体力、力量等属性。
关于成长的高低直接影响这宠物在升级时系统自动加的5点属性点可以带给宠物的影响。而玩家可以加的5点属性点主要是靠资质的影响。
温馨提示:
注册【西游Q记】帐号>>>填写推广-人nnaa999,温馨提示:大家在注册西游Q记账号时填写推广人nnaa999就能在长安礼品发放大使(136.93)处领取价值98元礼品,只要玩家等级在10-60级之间就可以每个10级领取一套装备,双倍经验、仙灵露、高级宝石、守护等极品道具!谢谢大家光临小妖的博客!
小妖的博客:
http://blog.sina.com.cn/wdyxgl
问道高级交流群:83089512 欢迎亲们加入探讨
也欢迎亲们提出各种关于西游Q记的问题,小妖在第一时间会为您解决的